TEKAN
  • SELAMAT DATANG DI SITUS PORSEA4D
  • RAIH KEMENANGAN ANDA SECARA MUDAH HANYA DI WEBSITE KAMI
  • TIDAK MENERIMA DEPOSIT DARI REKENING ATAS NAMA LAIN , JIKA DEPOSIT DARI REKENING YANG BERBEDA DARI YANG DIDAFTARKAN MAKA DANA AKAN TERHITUNG HANGUS
  • REKENING DEPOSIT AKAN BERUBAH KAPAN SAJA. DI SARANKAN UNTUK SENANTIASA MEMPERHATIKAN NOMOR REKENING PADA FORMULIR DEPOSIT SEBELUM MELAKUKAN TRANSFER DEPOSIT
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: WS168 pada 23-Nov-2026 dari 02.30.00 sampai 05.30.00. Selama waktu ini, WS168 permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: TFGaming pada 01-Mei-2023 dari 00.00.00 sampai 01-Mei-2030 00.00.00. Selama waktu ini, TFGaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
127 Minggu, 22-Nov-2026 6 2 0
126 Sabtu, 21-Nov-2026 0 2 5
125 Jumat, 20-Nov-2026 8 1 2
124 Kamis, 19-Nov-2026 5 1 3
123 Rabu, 18-Nov-2026 9 1 6
122 Selasa, 17-Nov-2026 8 1 8
121 Senin, 16-Nov-2026 0 2 8
2881 Sabtu, 21-Nov-2026 6 5 3 8
2880 Jumat, 20-Nov-2026 9 6 7 6
2879 Kamis, 19-Nov-2026 5 0 7 1
2878 Rabu, 18-Nov-2026 3 2 3 5
2877 Selasa, 17-Nov-2026 6 4 2 6
2876 Senin, 16-Nov-2026 2 6 7 9
2875 Minggu, 15-Nov-2026 4 3 4 8
3594 Sabtu, 21-Nov-2026 9 2 7 4
3593 Jumat, 20-Nov-2026 7 2 8 1
3592 Kamis, 19-Nov-2026 6 4 7 9
3591 Rabu, 18-Nov-2026 5 5 3 0
3590 Selasa, 17-Nov-2026 7 8 3 9
3589 Senin, 16-Nov-2026 5 0 9 1
3588 Minggu, 15-Nov-2026 2 0 4 5
4154 Sabtu, 21-Nov-2026 8 4 8 9
4153 Jumat, 20-Nov-2026 3 6 9 3
4152 Kamis, 19-Nov-2026 0 7 2 2
4151 Rabu, 18-Nov-2026 1 8 1 9
4150 Selasa, 17-Nov-2026 1 9 3 6
4149 Senin, 16-Nov-2026 4 7 0 0
4148 Minggu, 15-Nov-2026 2 6 9 7
3903 Sabtu, 21-Nov-2026 4 5 5 8
3902 Jumat, 20-Nov-2026 8 7 8 4
3901 Kamis, 19-Nov-2026 3 6 8 7
3900 Rabu, 18-Nov-2026 2 1 0 5
3899 Selasa, 17-Nov-2026 3 8 3 5
3898 Senin, 16-Nov-2026 5 3 2 1
3897 Minggu, 15-Nov-2026 4 1 7 5
3834 Sabtu, 21-Nov-2026 2 6 4 4
3833 Jumat, 20-Nov-2026 9 6 1 2
3832 Kamis, 19-Nov-2026 1 7 8 7
3831 Rabu, 18-Nov-2026 7 0 8 7
3830 Selasa, 17-Nov-2026 9 9 0 9
3829 Senin, 16-Nov-2026 0 0 2 7
3828 Minggu, 15-Nov-2026 5 7 1 7
3794 Sabtu, 21-Nov-2026 7 8 8 6
3793 Jumat, 20-Nov-2026 5 0 8 2
3792 Kamis, 19-Nov-2026 8 6 1 9
3791 Rabu, 18-Nov-2026 8 4 6 9
3790 Selasa, 17-Nov-2026 0 2 7 4
3789 Senin, 16-Nov-2026 1 2 7 1
3788 Minggu, 15-Nov-2026 7 5 3 9
5855 Sabtu, 21-Nov-2026 2 2 7 0
5854 Kamis, 19-Nov-2026 4 8 4 8
5853 Rabu, 18-Nov-2026 9 2 9 0
5852 Senin, 16-Nov-2026 6 7 1 2
5851 Minggu, 15-Nov-2026 7 5 9 6
5850 Sabtu, 14-Nov-2026 6 5 7 8
5849 Kamis, 12-Nov-2026 4 5 5 6
3725 Sabtu, 21-Nov-2026 5 7 5 5
3724 Jumat, 20-Nov-2026 4 4 7 0
3723 Kamis, 19-Nov-2026 1 7 7 3
3722 Rabu, 18-Nov-2026 2 4 2 2
3721 Selasa, 17-Nov-2026 0 4 5 3
3720 Senin, 16-Nov-2026 2 6 3 6
3719 Minggu, 15-Nov-2026 1 4 2 2
3674 Sabtu, 21-Nov-2026 7 9 4 5
3673 Jumat, 20-Nov-2026 1 6 0 5
3672 Kamis, 19-Nov-2026 9 8 1 0
3671 Rabu, 18-Nov-2026 8 7 1 2
3670 Selasa, 17-Nov-2026 2 0 0 9
3669 Senin, 16-Nov-2026 1 4 0 4
3668 Minggu, 15-Nov-2026 4 7 0 9
3494 Sabtu, 21-Nov-2026 7 5 2 9
3493 Jumat, 20-Nov-2026 4 8 9 5
3492 Kamis, 19-Nov-2026 8 9 1 5
3491 Rabu, 18-Nov-2026 9 5 8 8
3490 Selasa, 17-Nov-2026 1 6 7 2
3489 Senin, 16-Nov-2026 7 2 8 7
3488 Minggu, 15-Nov-2026 8 9 7 5
3419 Sabtu, 21-Nov-2026 7 5 0 9
3418 Jumat, 20-Nov-2026 0 2 4 8
3417 Kamis, 19-Nov-2026 9 6 1 6
3416 Rabu, 18-Nov-2026 6 4 1 1
3415 Selasa, 17-Nov-2026 6 9 5 3
3414 Senin, 16-Nov-2026 0 2 7 4
3413 Minggu, 15-Nov-2026 0 3 5 5
5850 Sabtu, 21-Nov-2026 9 0 0 7
5849 Jumat, 20-Nov-2026 8 2 1 4
5848 Kamis, 19-Nov-2026 7 6 1 7
5847 Rabu, 18-Nov-2026 9 7 6 1
5846 Selasa, 17-Nov-2026 2 0 8 1
5845 Senin, 16-Nov-2026 8 1 4 5
5844 Minggu, 15-Nov-2026 9 4 3 2
3374 Sabtu, 21-Nov-2026 2 9 4 9
3373 Jumat, 20-Nov-2026 3 5 2 8
3372 Kamis, 19-Nov-2026 6 7 1 3
3371 Rabu, 18-Nov-2026 0 2 6 9
3370 Selasa, 17-Nov-2026 3 4 5 2
3369 Senin, 16-Nov-2026 8 3 0 1
3368 Minggu, 15-Nov-2026 3 6 9 2
3304 Sabtu, 21-Nov-2026 7 4 0 7
3303 Jumat, 20-Nov-2026 6 9 2 3
3302 Kamis, 19-Nov-2026 8 9 9 5
3301 Rabu, 18-Nov-2026 1 2 9 5
3300 Selasa, 17-Nov-2026 8 9 1 1
3299 Senin, 16-Nov-2026 5 1 2 8
3298 Minggu, 15-Nov-2026 7 9 8 1
570 Sabtu, 21-Nov-2026 1 3 4 3
569 Jumat, 20-Nov-2026 8 2 8 3
568 Kamis, 19-Nov-2026 2 1 5 0
567 Rabu, 18-Nov-2026 1 7 1 4
566 Selasa, 17-Nov-2026 1 0 3 5
565 Senin, 16-Nov-2026 1 8 6 3
564 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8 7
1056 Sabtu, 21-Nov-2026 2 8 1 2
1055 Jumat, 20-Nov-2026 6 2 2 8
1054 Kamis, 19-Nov-2026 3 8 2 6
1053 Rabu, 18-Nov-2026 2 6 5 2
1052 Selasa, 17-Nov-2026 1 4 5 1
1051 Senin, 16-Nov-2026 3 6 1 1
1050 Minggu, 15-Nov-2026 9 6 3 1
31 Sabtu, 21-Nov-2026 6 1 0
30 Jumat, 20-Nov-2026 0 2 2
29 Kamis, 19-Nov-2026 3 1 1
28 Rabu, 18-Nov-2026 6 1 7
27 Selasa, 17-Nov-2026 9 1 4
26 Senin, 16-Nov-2026 2 3 5
25 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8
31 Sabtu, 21-Nov-2026 4 1 8
30 Jumat, 20-Nov-2026 1 3 0
29 Kamis, 19-Nov-2026 9 2 6
28 Rabu, 18-Nov-2026 0 2 0
27 Selasa, 17-Nov-2026 6 1 5
26 Senin, 16-Nov-2026 6 3 6
25 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 7
Prediksi
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
27
14
03
09
07
22
Top 3D
827
514
603
309
107
222
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
7416
Colok Bebas
7
4
Shio
kelinci
Top 2D
14
64
61
67
41
47
Top 3D
761
674
746
416
417
641
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
6408
Colok Bebas
8
0
Shio
babi
Top 2D
60
86
08
06
48
46
Top 3D
806
684
640
864
608
460
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
11
18
09
32
36
13
Top 3D
511
818
509
432
536
913
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Senin, 23/11/2026